Kalenderwochen 2029

Im Jahr 2029 gibt es 52 ISO-Kalenderwochen. Die KW 1 startet am 01.01.2029, die letzte Woche endet am 30.12.2029.

Tipp: Die Matrix unten zeigt pro KW alle Wochentage als kurze Datumsangaben. Darunter findest du dieselben Wochen noch einmal als Zeiträume (Montag–Sonntag) – inklusive Hinweis, wenn eine Woche ins Nachbarjahr übergreift.

Wochenmatrix 2029 (Mo–So)

Übersicht der Kalenderwochen mit den Tagesdaten
KW MoDiMiDoFrSaSo
KW 01 01.01. 02.01. 03.01. 04.01. 05.01. 06.01. 07.01.
KW 02 08.01. 09.01. 10.01. 11.01. 12.01. 13.01. 14.01.
KW 03 15.01. 16.01. 17.01. 18.01. 19.01. 20.01. 21.01.
KW 04 22.01. 23.01. 24.01. 25.01. 26.01. 27.01. 28.01.
KW 05 29.01. 30.01. 31.01. 01.02. 02.02. 03.02. 04.02.
KW 06 05.02. 06.02. 07.02. 08.02. 09.02. 10.02. 11.02.
KW 07 12.02. 13.02. 14.02. 15.02. 16.02. 17.02. 18.02.
KW 08 19.02. 20.02. 21.02. 22.02. 23.02. 24.02. 25.02.
KW 09 26.02. 27.02. 28.02. 01.03. 02.03. 03.03. 04.03.
KW 10 05.03. 06.03. 07.03. 08.03. 09.03. 10.03. 11.03.
KW 11 12.03. 13.03. 14.03. 15.03. 16.03. 17.03. 18.03.
KW 12 19.03. 20.03. 21.03. 22.03. 23.03. 24.03. 25.03.
KW 13 26.03. 27.03. 28.03. 29.03. 30.03. 31.03. 01.04.
KW 14 02.04. 03.04. 04.04. 05.04. 06.04. 07.04. 08.04.
KW 15 09.04. 10.04. 11.04. 12.04. 13.04. 14.04. 15.04.
KW 16 16.04. 17.04. 18.04. 19.04. 20.04. 21.04. 22.04.
KW 17 23.04. 24.04. 25.04. 26.04. 27.04. 28.04. 29.04.
KW 18 30.04. 01.05. 02.05. 03.05. 04.05. 05.05. 06.05.
KW 19 07.05. 08.05. 09.05. 10.05. 11.05. 12.05. 13.05.
KW 20 14.05. 15.05. 16.05. 17.05. 18.05. 19.05. 20.05.
KW 21 21.05. 22.05. 23.05. 24.05. 25.05. 26.05. 27.05.
KW 22 28.05. 29.05. 30.05. 31.05. 01.06. 02.06. 03.06.
KW 23 04.06. 05.06. 06.06. 07.06. 08.06. 09.06. 10.06.
KW 24 11.06. 12.06. 13.06. 14.06. 15.06. 16.06. 17.06.
KW 25 18.06. 19.06. 20.06. 21.06. 22.06. 23.06. 24.06.
KW 26 25.06. 26.06. 27.06. 28.06. 29.06. 30.06. 01.07.
KW 27 02.07. 03.07. 04.07. 05.07. 06.07. 07.07. 08.07.
KW 28 09.07. 10.07. 11.07. 12.07. 13.07. 14.07. 15.07.
KW 29 16.07. 17.07. 18.07. 19.07. 20.07. 21.07. 22.07.
KW 30 23.07. 24.07. 25.07. 26.07. 27.07. 28.07. 29.07.
KW 31 30.07. 31.07. 01.08. 02.08. 03.08. 04.08. 05.08.
KW 32 06.08. 07.08. 08.08. 09.08. 10.08. 11.08. 12.08.
KW 33 13.08. 14.08. 15.08. 16.08. 17.08. 18.08. 19.08.
KW 34 20.08. 21.08. 22.08. 23.08. 24.08. 25.08. 26.08.
KW 35 27.08. 28.08. 29.08. 30.08. 31.08. 01.09. 02.09.
KW 36 03.09. 04.09. 05.09. 06.09. 07.09. 08.09. 09.09.
KW 37 10.09. 11.09. 12.09. 13.09. 14.09. 15.09. 16.09.
KW 38 17.09. 18.09. 19.09. 20.09. 21.09. 22.09. 23.09.
KW 39 24.09. 25.09. 26.09. 27.09. 28.09. 29.09. 30.09.
KW 40 01.10. 02.10. 03.10. 04.10. 05.10. 06.10. 07.10.
KW 41 08.10. 09.10. 10.10. 11.10. 12.10. 13.10. 14.10.
KW 42 15.10. 16.10. 17.10. 18.10. 19.10. 20.10. 21.10.
KW 43 22.10. 23.10. 24.10. 25.10. 26.10. 27.10. 28.10.
KW 44 29.10. 30.10. 31.10. 01.11. 02.11. 03.11. 04.11.
KW 45 05.11. 06.11. 07.11. 08.11. 09.11. 10.11. 11.11.
KW 46 12.11. 13.11. 14.11. 15.11. 16.11. 17.11. 18.11.
KW 47 19.11. 20.11. 21.11. 22.11. 23.11. 24.11. 25.11.
KW 48 26.11. 27.11. 28.11. 29.11. 30.11. 01.12. 02.12.
KW 49 03.12. 04.12. 05.12. 06.12. 07.12. 08.12. 09.12.
KW 50 10.12. 11.12. 12.12. 13.12. 14.12. 15.12. 16.12.
KW 51 17.12. 18.12. 19.12. 20.12. 21.12. 22.12. 23.12.
KW 52 24.12. 25.12. 26.12. 27.12. 28.12. 29.12. 30.12.

Zeiträume der Kalenderwochen (Montag–Sonntag)

Zeitspannen je Kalenderwoche mit optionalem Hinweis
KW Zeitraum Hinweis
KW 01 Mo 01.01.2029 – So 07.01.2029
KW 02 Mo 08.01.2029 – So 14.01.2029
KW 03 Mo 15.01.2029 – So 21.01.2029
KW 04 Mo 22.01.2029 – So 28.01.2029
KW 05 Mo 29.01.2029 – So 04.02.2029
KW 06 Mo 05.02.2029 – So 11.02.2029
KW 07 Mo 12.02.2029 – So 18.02.2029
KW 08 Mo 19.02.2029 – So 25.02.2029
KW 09 Mo 26.02.2029 – So 04.03.2029
KW 10 Mo 05.03.2029 – So 11.03.2029
KW 11 Mo 12.03.2029 – So 18.03.2029
KW 12 Mo 19.03.2029 – So 25.03.2029
KW 13 Mo 26.03.2029 – So 01.04.2029
KW 14 Mo 02.04.2029 – So 08.04.2029
KW 15 Mo 09.04.2029 – So 15.04.2029
KW 16 Mo 16.04.2029 – So 22.04.2029
KW 17 Mo 23.04.2029 – So 29.04.2029
KW 18 Mo 30.04.2029 – So 06.05.2029
KW 19 Mo 07.05.2029 – So 13.05.2029
KW 20 Mo 14.05.2029 – So 20.05.2029
KW 21 Mo 21.05.2029 – So 27.05.2029
KW 22 Mo 28.05.2029 – So 03.06.2029
KW 23 Mo 04.06.2029 – So 10.06.2029
KW 24 Mo 11.06.2029 – So 17.06.2029
KW 25 Mo 18.06.2029 – So 24.06.2029
KW 26 Mo 25.06.2029 – So 01.07.2029
KW 27 Mo 02.07.2029 – So 08.07.2029
KW 28 Mo 09.07.2029 – So 15.07.2029
KW 29 Mo 16.07.2029 – So 22.07.2029
KW 30 Mo 23.07.2029 – So 29.07.2029
KW 31 Mo 30.07.2029 – So 05.08.2029
KW 32 Mo 06.08.2029 – So 12.08.2029
KW 33 Mo 13.08.2029 – So 19.08.2029
KW 34 Mo 20.08.2029 – So 26.08.2029
KW 35 Mo 27.08.2029 – So 02.09.2029
KW 36 Mo 03.09.2029 – So 09.09.2029
KW 37 Mo 10.09.2029 – So 16.09.2029
KW 38 Mo 17.09.2029 – So 23.09.2029
KW 39 Mo 24.09.2029 – So 30.09.2029
KW 40 Mo 01.10.2029 – So 07.10.2029
KW 41 Mo 08.10.2029 – So 14.10.2029
KW 42 Mo 15.10.2029 – So 21.10.2029
KW 43 Mo 22.10.2029 – So 28.10.2029
KW 44 Mo 29.10.2029 – So 04.11.2029
KW 45 Mo 05.11.2029 – So 11.11.2029
KW 46 Mo 12.11.2029 – So 18.11.2029
KW 47 Mo 19.11.2029 – So 25.11.2029
KW 48 Mo 26.11.2029 – So 02.12.2029
KW 49 Mo 03.12.2029 – So 09.12.2029
KW 50 Mo 10.12.2029 – So 16.12.2029
KW 51 Mo 17.12.2029 – So 23.12.2029
KW 52 Mo 24.12.2029 – So 30.12.2029