Kalenderwochen 2025

Im Jahr 2025 gibt es 52 ISO-Kalenderwochen. Die KW 1 startet am 30.12.2024, die letzte Woche endet am 28.12.2025.

Tipp: Die Matrix unten zeigt pro KW alle Wochentage als kurze Datumsangaben. Darunter findest du dieselben Wochen noch einmal als Zeiträume (Montag–Sonntag) – inklusive Hinweis, wenn eine Woche ins Nachbarjahr übergreift.

Wochenmatrix 2025 (Mo–So)

Übersicht der Kalenderwochen mit den Tagesdaten
KW MoDiMiDoFrSaSo
KW 01 30.12. 31.12. 01.01. 02.01. 03.01. 04.01. 05.01.
KW 02 06.01. 07.01. 08.01. 09.01. 10.01. 11.01. 12.01.
KW 03 13.01. 14.01. 15.01. 16.01. 17.01. 18.01. 19.01.
KW 04 20.01. 21.01. 22.01. 23.01. 24.01. 25.01. 26.01.
KW 05 27.01. 28.01. 29.01. 30.01. 31.01. 01.02. 02.02.
KW 06 03.02. 04.02. 05.02. 06.02. 07.02. 08.02. 09.02.
KW 07 10.02. 11.02. 12.02. 13.02. 14.02. 15.02. 16.02.
KW 08 17.02. 18.02. 19.02. 20.02. 21.02. 22.02. 23.02.
KW 09 24.02. 25.02. 26.02. 27.02. 28.02. 01.03. 02.03.
KW 10 03.03. 04.03. 05.03. 06.03. 07.03. 08.03. 09.03.
KW 11 10.03. 11.03. 12.03. 13.03. 14.03. 15.03. 16.03.
KW 12 17.03. 18.03. 19.03. 20.03. 21.03. 22.03. 23.03.
KW 13 24.03. 25.03. 26.03. 27.03. 28.03. 29.03. 30.03.
KW 14 31.03. 01.04. 02.04. 03.04. 04.04. 05.04. 06.04.
KW 15 07.04. 08.04. 09.04. 10.04. 11.04. 12.04. 13.04.
KW 16 14.04. 15.04. 16.04. 17.04. 18.04. 19.04. 20.04.
KW 17 21.04. 22.04. 23.04. 24.04. 25.04. 26.04. 27.04.
KW 18 28.04. 29.04. 30.04. 01.05. 02.05. 03.05. 04.05.
KW 19 05.05. 06.05. 07.05. 08.05. 09.05. 10.05. 11.05.
KW 20 12.05. 13.05. 14.05. 15.05. 16.05. 17.05. 18.05.
KW 21 19.05. 20.05. 21.05. 22.05. 23.05. 24.05. 25.05.
KW 22 26.05. 27.05. 28.05. 29.05. 30.05. 31.05. 01.06.
KW 23 02.06. 03.06. 04.06. 05.06. 06.06. 07.06. 08.06.
KW 24 09.06. 10.06. 11.06. 12.06. 13.06. 14.06. 15.06.
KW 25 16.06. 17.06. 18.06. 19.06. 20.06. 21.06. 22.06.
KW 26 23.06. 24.06. 25.06. 26.06. 27.06. 28.06. 29.06.
KW 27 30.06. 01.07. 02.07. 03.07. 04.07. 05.07. 06.07.
KW 28 07.07. 08.07. 09.07. 10.07. 11.07. 12.07. 13.07.
KW 29 14.07. 15.07. 16.07. 17.07. 18.07. 19.07. 20.07.
KW 30 21.07. 22.07. 23.07. 24.07. 25.07. 26.07. 27.07.
KW 31 28.07. 29.07. 30.07. 31.07. 01.08. 02.08. 03.08.
KW 32 04.08. 05.08. 06.08. 07.08. 08.08. 09.08. 10.08.
KW 33 11.08. 12.08. 13.08. 14.08. 15.08. 16.08. 17.08.
KW 34 18.08. 19.08. 20.08. 21.08. 22.08. 23.08. 24.08.
KW 35 25.08. 26.08. 27.08. 28.08. 29.08. 30.08. 31.08.
KW 36 01.09. 02.09. 03.09. 04.09. 05.09. 06.09. 07.09.
KW 37 08.09. 09.09. 10.09. 11.09. 12.09. 13.09. 14.09.
KW 38 15.09. 16.09. 17.09. 18.09. 19.09. 20.09. 21.09.
KW 39 22.09. 23.09. 24.09. 25.09. 26.09. 27.09. 28.09.
KW 40 29.09. 30.09. 01.10. 02.10. 03.10. 04.10. 05.10.
KW 41 06.10. 07.10. 08.10. 09.10. 10.10. 11.10. 12.10.
KW 42 13.10. 14.10. 15.10. 16.10. 17.10. 18.10. 19.10.
KW 43 20.10. 21.10. 22.10. 23.10. 24.10. 25.10. 26.10.
KW 44 27.10. 28.10. 29.10. 30.10. 31.10. 01.11. 02.11.
KW 45 03.11. 04.11. 05.11. 06.11. 07.11. 08.11. 09.11.
KW 46 10.11. 11.11. 12.11. 13.11. 14.11. 15.11. 16.11.
KW 47 17.11. 18.11. 19.11. 20.11. 21.11. 22.11. 23.11.
KW 48 24.11. 25.11. 26.11. 27.11. 28.11. 29.11. 30.11.
KW 49 01.12. 02.12. 03.12. 04.12. 05.12. 06.12. 07.12.
KW 50 08.12. 09.12. 10.12. 11.12. 12.12. 13.12. 14.12.
KW 51 15.12. 16.12. 17.12. 18.12. 19.12. 20.12. 21.12.
KW 52 22.12. 23.12. 24.12. 25.12. 26.12. 27.12. 28.12.

Zeiträume der Kalenderwochen (Montag–Sonntag)

Zeitspannen je Kalenderwoche mit optionalem Hinweis
KW Zeitraum Hinweis
KW 01 Mo 30.12.2024 – So 05.01.2025 Überlappt Jahresgrenze
KW 02 Mo 06.01.2025 – So 12.01.2025
KW 03 Mo 13.01.2025 – So 19.01.2025
KW 04 Mo 20.01.2025 – So 26.01.2025
KW 05 Mo 27.01.2025 – So 02.02.2025
KW 06 Mo 03.02.2025 – So 09.02.2025
KW 07 Mo 10.02.2025 – So 16.02.2025
KW 08 Mo 17.02.2025 – So 23.02.2025
KW 09 Mo 24.02.2025 – So 02.03.2025
KW 10 Mo 03.03.2025 – So 09.03.2025
KW 11 Mo 10.03.2025 – So 16.03.2025
KW 12 Mo 17.03.2025 – So 23.03.2025
KW 13 Mo 24.03.2025 – So 30.03.2025
KW 14 Mo 31.03.2025 – So 06.04.2025
KW 15 Mo 07.04.2025 – So 13.04.2025
KW 16 Mo 14.04.2025 – So 20.04.2025
KW 17 Mo 21.04.2025 – So 27.04.2025
KW 18 Mo 28.04.2025 – So 04.05.2025
KW 19 Mo 05.05.2025 – So 11.05.2025
KW 20 Mo 12.05.2025 – So 18.05.2025
KW 21 Mo 19.05.2025 – So 25.05.2025
KW 22 Mo 26.05.2025 – So 01.06.2025
KW 23 Mo 02.06.2025 – So 08.06.2025
KW 24 Mo 09.06.2025 – So 15.06.2025
KW 25 Mo 16.06.2025 – So 22.06.2025
KW 26 Mo 23.06.2025 – So 29.06.2025
KW 27 Mo 30.06.2025 – So 06.07.2025
KW 28 Mo 07.07.2025 – So 13.07.2025
KW 29 Mo 14.07.2025 – So 20.07.2025
KW 30 Mo 21.07.2025 – So 27.07.2025
KW 31 Mo 28.07.2025 – So 03.08.2025
KW 32 Mo 04.08.2025 – So 10.08.2025
KW 33 Mo 11.08.2025 – So 17.08.2025
KW 34 Mo 18.08.2025 – So 24.08.2025
KW 35 Mo 25.08.2025 – So 31.08.2025
KW 36 Mo 01.09.2025 – So 07.09.2025
KW 37 Mo 08.09.2025 – So 14.09.2025
KW 38 Mo 15.09.2025 – So 21.09.2025
KW 39 Mo 22.09.2025 – So 28.09.2025
KW 40 Mo 29.09.2025 – So 05.10.2025
KW 41 Mo 06.10.2025 – So 12.10.2025
KW 42 Mo 13.10.2025 – So 19.10.2025
KW 43 Mo 20.10.2025 – So 26.10.2025
KW 44 Mo 27.10.2025 – So 02.11.2025
KW 45 Mo 03.11.2025 – So 09.11.2025
KW 46 Mo 10.11.2025 – So 16.11.2025
KW 47 Mo 17.11.2025 – So 23.11.2025
KW 48 Mo 24.11.2025 – So 30.11.2025
KW 49 Mo 01.12.2025 – So 07.12.2025
KW 50 Mo 08.12.2025 – So 14.12.2025
KW 51 Mo 15.12.2025 – So 21.12.2025
KW 52 Mo 22.12.2025 – So 28.12.2025